Colors: Difference between revisions
(→List of Colors: Brown updated with spreadsheet info) |
|||
| Line 86: | Line 86: | ||
|N/A | |N/A | ||
|Light | |Light | ||
| style="background:#; | | | style="background:#959CAA; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#f1f2f3; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#7e8694; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#eff1f3; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 101: | Line 101: | ||
|N/A | |N/A | ||
|Light | |Light | ||
| style="background:# | | style="background:#77716d; | | ||
| style="background:# | | style="background:#fafaf9; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#373635; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#f1f1ef; | | ||
| colspan="4" style="background:#786849; | | | colspan="4" style="background:#786849; | | ||
| style="background:#a28c77; | | | style="background:#a28c77; | | ||
| Line 116: | Line 116: | ||
|N/A | |N/A | ||
|Light | |Light | ||
| style="background:# | | style="background:#b9a5a6; | | ||
| style="background:# | | style="background:#ecedf1; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#bcbcbc; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#e8e8e8; | | ||
| colspan="4" style="background:#6b7aa1; | | | colspan="4" style="background:#6b7aa1; | | ||
| style="background:#b1bfc9; | | | style="background:#b1bfc9; | | ||
| Line 131: | Line 131: | ||
|N/A | |N/A | ||
|Light | |Light | ||
| style="background:#; | | | style="background:#b1a3a0; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#f6f5ee; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#959194; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#f9f5ed; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 146: | Line 146: | ||
|N/A | |N/A | ||
|Medium | |Medium | ||
| style="background:#; | | | style="background:#ecb798; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#f9f9f9; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#3a3a3a; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#e7e7e7; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 162: | Line 162: | ||
|Medium | |Medium | ||
| style="background:#7e6c5e; | | | style="background:#7e6c5e; | | ||
| style="background:# | | style="background:#e6dfd9; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#898785; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#ddd9d6; | | ||
| colspan="4" style="background:#ece9e4; | | | colspan="4" style="background:#ece9e4; | | ||
| style="background:#797572; | | | style="background:#797572; | | ||
| Line 176: | Line 176: | ||
|N/A | |N/A | ||
|Medium | |Medium | ||
| style="background:#; | | | style="background:#cbb3a9; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#dadce1; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#626367; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#cfd1d5; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 191: | Line 191: | ||
|N/A | |N/A | ||
|Medium | |Medium | ||
| style="background:#; | | | style="background:#8f8283; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#f2f5ff; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#7c7c85; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#c8ceda; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 206: | Line 206: | ||
|N/A | |N/A | ||
|Medium | |Medium | ||
| style="background:#; | | | style="background:#bd9f87; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#c7c6c5; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#5e5e5e; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#b3b3b3; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 221: | Line 221: | ||
|N/A | |N/A | ||
|Medium | |Medium | ||
| style="background:#; | | | style="background:#755a56; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#c3bdb8; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#473c3c; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#a7a7a7; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 236: | Line 236: | ||
|N/A | |N/A | ||
|Medium | |Medium | ||
| style="background:# | | style="background:#443737; | | ||
| style="background:# | | style="background:#9c9393; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#453b3c; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#797171; | | ||
| colspan="4" style="background:#84745b; | | | colspan="4" style="background:#84745b; | | ||
| style="background:#9c9a95; | | | style="background:#9c9a95; | | ||
| Line 251: | Line 251: | ||
|N/A | |N/A | ||
|Medium | |Medium | ||
| style="background:#; | | | style="background:#b09891; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#817c85; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#27252a; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#6b636b; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 266: | Line 266: | ||
|N/A | |N/A | ||
|Dark | |Dark | ||
| style="background:#; | | | style="background:#373737; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#858585; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#262626; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#666666; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 281: | Line 281: | ||
|N/A | |N/A | ||
|Dark | |Dark | ||
| style="background:#; | | | style="background:#0d1b18; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#d4d9cf; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#101717; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#3d4241; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 296: | Line 296: | ||
|N/A | |N/A | ||
|Dark | |Dark | ||
| style="background:# | | style="background:#f6ead8; | | ||
| style="background:# | | style="background:#4e5377; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#090916; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#2c2e34; | | ||
| colspan="4" style="background:#3e3e76; | | | colspan="4" style="background:#3e3e76; | | ||
| style="background:#38c1ff; | | | style="background:#38c1ff; | | ||
| Line 314: | Line 314: | ||
| style="background:#434347; | | | style="background:#434347; | | ||
| colspan="4" style="background:#141414; | | | colspan="4" style="background:#141414; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#313436; | | ||
| colspan="4" style="background:#d1d1d1; | | | colspan="4" style="background:#d1d1d1; | | ||
| style="background:#131313; | | | style="background:#131313; | | ||
| Line 326: | Line 326: | ||
|N/A | |N/A | ||
|Dark | |Dark | ||
| style="background:# | | style="background:#c74b2a; | | ||
| style="background:# | | style="background:#d47b37; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#070200; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#401605; | | ||
| colspan="4" style="background:#e37b1a; | | | colspan="4" style="background:#e37b1a; | | ||
| style="background:#df7b1b; | | | style="background:#df7b1b; | | ||
| Line 341: | Line 341: | ||
|Saturated | |Saturated | ||
|Light | |Light | ||
| style="background:#; | | | style="background:#dd957d; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#f9eee5; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#c79c6c; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#f5e0ce; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 356: | Line 356: | ||
|Saturated | |Saturated | ||
|Light | |Light | ||
| style="background:#; | | | style="background:#6c5145; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#f0dbc6; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#7f5739; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#ecd7c2; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 371: | Line 371: | ||
|Saturated | |Saturated | ||
|Light | |Light | ||
| style="background:# | | style="background:#fbcdb7; | | ||
| style="background:# | | style="background:#5a4738; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#655243; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#e9cfbc; | | ||
| colspan="4" style="background:#483a28; | | | colspan="4" style="background:#483a28; | | ||
| style="background:#96755a; | | | style="background:#96755a; | | ||
| Line 386: | Line 386: | ||
|Saturated | |Saturated | ||
|Medium | |Medium | ||
| style="background:#; | | | style="background:#ffd3c3; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#835133; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#6f4734; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#ddab85; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 401: | Line 401: | ||
|Saturated | |Saturated | ||
|Medium | |Medium | ||
| style="background:#; | | | style="background:#7b564b; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#dfc5b0; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#745c4c; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#cbae98; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 416: | Line 416: | ||
|Saturated | |Saturated | ||
|Medium | |Medium | ||
| style="background:#; | | | style="background:#393939; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#eadcc8; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#2e2926; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#d7c29f; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 431: | Line 431: | ||
|Saturated | |Saturated | ||
|Medium | |Medium | ||
| style="background:#; | | | style="background:#eeb39a; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#ffdb97; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#6f523f; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#c29e71; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 446: | Line 446: | ||
|Saturated | |Saturated | ||
|Medium | |Medium | ||
| style="background:#; | | | style="background:#e6b5a1; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#d2b49e; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#6d5149; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#c6a495; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 461: | Line 461: | ||
|Saturated | |Saturated | ||
|Medium | |Medium | ||
| style="background:# | | style="background:#e8c18e; | | ||
| style="background:#b8966f; | | | style="background:#b8966f; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#2b1a0e; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#9d775d; | | ||
| colspan="4" style="background:#481d0f; | | | colspan="4" style="background:#481d0f; | | ||
| style="background:#ebcca8; | | | style="background:#ebcca8; | | ||
| Line 476: | Line 476: | ||
|Saturated | |Saturated | ||
|Medium | |Medium | ||
| style="background:#; | | | style="background:#da977f; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#3b241e; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#452b25; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#906a5e; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 491: | Line 491: | ||
|Saturated | |Saturated | ||
|Medium | |Medium | ||
| style="background:#; | | | style="background:#884c3d; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#af754d; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#3d2d26; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#8c5c44; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 506: | Line 506: | ||
|Saturated | |Saturated | ||
|Dark | |Dark | ||
| style="background:#; | | | style="background:#d78654; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#b8956f; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#23140c; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#693f29; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 521: | Line 521: | ||
|Saturated | |Saturated | ||
|Dark | |Dark | ||
| style="background:# | | style="background:#723929; | | ||
| style="background:# | | style="background:#92837d; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#1e1713; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#674837; | | ||
| colspan="4" style="background:#cfe9f5; | | | colspan="4" style="background:#cfe9f5; | | ||
| style="background:#cdd9e5; | | | style="background:#cdd9e5; | | ||
| Line 536: | Line 536: | ||
|Desaturated | |Desaturated | ||
|Light | |Light | ||
| style="background:#; | | | style="background:#e9925f; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#fff9f0; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#555049; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#f4ebe2; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 551: | Line 551: | ||
|Desaturated | |Desaturated | ||
|Light | |Light | ||
| style="background:#; | | | style="background:#cbac93; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#f6efe4; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#68544c; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#f5ecdf; | | ||
| colspan="4" style="background:#; | | | colspan="4" style="background:#; | | ||
| style="background:#; | | | style="background:#; | | ||
| Line 566: | Line 566: | ||
|Desaturated | |Desaturated | ||
|Light | |Light | ||
| style="background:# | | style="background:#c09880; | | ||
| style="background:#fdf3c6; | | | style="background:#fdf3c6; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#8c755c; | | ||
| colspan="4" style="background:# | | colspan="4" style="background:#eae2bd; | | ||
| colspan="4" style="background:#c5862f; | | | colspan="4" style="background:#c5862f; | | ||
| style="background:#f3eed7; | | | style="background:#f3eed7; | | ||
Revision as of 16:02, 22 September 2023

Colors are one of the main features of breeding on Paw Borough. The amount of colors will be determined upon launch. Each cat has three different colors: One for the overcoat, one for the undercoat, and the accent. The color of a cat will effect how the Genes appear on the cat.
Breeding
Each color is sorted into one of the following categories: Hue, Saturation, and Luminosity.
Hue includes ten different hues. Seen on the image to the right, by row, greyscale, brown, red, orange, yellow, green, teal, blue, purple, and pink. Saturation includes saturated or desaturated colors. Saturated colors are brighter, while desaturated colors are muted. Luminosity ranges from light, medium, to dark.
For each slot on the cat, the categories that a parent owns influence the outcomes. A cat with the Sugar color would have the categories Yellow, Saturated, and Light. If bred with a cat with the Spirit color, which has the categories of Teal, Desaturated, and Light, results in an offspring that pulls from Yellow, Green, and Teal hues, both Saturations, and a Light luminosity.
Hue combinations can be seen in this image:
Palettes
Note, this is from an older Kickstarter update. The palette system should remain unchanged, but this is a disclaimer. Each color has an associated palette that is used to determine gene appearance, among other things. The palettes can be seen in the below chart.
The first color is the base color, also referred to as A1, which is the color that represents the palette and is used as the base. On a Basic gene cat, this is the color that is used.
A2 is the color used to represent a cat's skin, such as on the nose, paw pads, or inner ears. In the Wolf breed, this is also the color used to determine the face.
A3 is the color used as an accent color. This is typically lighter than the base color and can be seen on ear fluff, around the eyes, or on horns and hooves of certain breeds.
A4 is the color for markings, such as the stripes of the Tiger gene or markings of the Cardinal gene. It can also be seen on the antennae of Moontails.
A5 and A6 are additional accent colors that are used interchangeably for a pop of color.
A7, A8, and A9 are a special set of colors used on breeds with appendages or separated features, such as the Moontails or Stonehides.
There are outliers, as the Paw Borough team will manually adjust a gene's color if they feel that the intention of the gene is better followed with another color. Exceptions will not be noted on this page and can be instead found on the appropriate gene page. The color Bismuth is an example of a color that does not follow gene rules very frequently, and its gradients for genes that otherwise are two colors only (such as Tiger) are done by hand.
List of Colors
Note: This uses palettes from the most recent "wheel" update, assuming these remain. This list will be updated if palettes are revealed or more colors are introduced.
| Name | Base Color | Hex Code | Hue | Saturation | Luminosity | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowdrop | #FFFFFF | Greyscale | N/A | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chamomile | #FFFFFF | Greyscale | N/A | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heron | #E2E7EB | Greyscale | N/A | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birch | #E6E5E0 | Greyscale | N/A | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moon | #DDDDDD | Greyscale | N/A | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moonflower | #ECE8DF | Greyscale | N/A | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Possum | #C5C5C5 | Greyscale | N/A | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinchilla | #BCB8B5 | Greyscale | N/A | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver | #C1C4C9 | Greyscale | N/A | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frost | #B5B7C4 | Greyscale | N/A | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ash | #9C9CA0 | Greyscale | N/A | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quail | #7D7D7D | Greyscale | N/A | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dust | #635C5C | Greyscale | N/A | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinder | #4E484E | Greyscale | N/A | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron | #464646 | Greyscale | N/A | Dark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beetle | #2F2F2F | Greyscale | N/A | Dark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swallowtail | #212121 | Greyscale | N/A | Dark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raven | #1D2022 | Greyscale | N/A | Dark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eclipse | #171516 | Greyscale | N/A | Dark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sand | #ECCCAF | Brown | Saturated | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shrew | #D8B89E | Brown | Saturated | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hound | #D8B89E | Brown | Saturated | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bean | #C1936F | Brown | Saturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silt | #AB8D75 | Brown | Saturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparrow | #AE8C67 | Brown | Saturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaflitter | #AC8869 | Brown | Saturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mink | #AC8878 | Brown | Saturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hazelnut | #826048 | Brown | Saturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buckeye | #845C4F | Brown | Saturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bear | #6E4937 | Brown | Saturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bramble | #4B3428 | Brown | Saturated | Dark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawk | #45352E | Brown | Saturated | Dark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puffin | #E6DDD1 | Brown | Desaturated | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coconut | #E1D4C1 | Brown | Desaturated | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oat | #DCD4AF | Brown | Desaturated | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #d7d1bd | Brown | Desaturated | Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cassia* | #C4B8AC | Brown | Desaturated | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #c1b8ad | Brown | Desaturated | Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fawn | #C2B79E | Brown | Desaturated | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #91897c | Brown | Desaturated | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8a857f | Brown | Desaturated | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4e483c | Brown | Desaturated | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charcoal* | #35322D | Brown | Desaturated | Dark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #372c24 | Brown | Desaturated | Dark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licorice | #2D2823 | Brown | Desaturated | Dark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #f1b2b0 | Red | Saturated | Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #e08581 | Red | Saturated | Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawthorn* | #E13C31 | Red | Saturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomegranate* | #C94250 | Red | Saturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mushroom* | #CD3037 | Red | Saturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple* | #C62C2E | Red | Saturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulip* | #BF002A | Red | Saturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lychee* | #AB393B | Red | Saturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radish | #832C25 | Red | Saturated | Dark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blood* | #761910 | Red | Saturated | Dark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6c2116 | Red | Saturated | Dark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #f5d2c1 | Red | Desaturated | Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peach | #F1B49E | Red | Desaturated | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #db927b | Red | Desaturated | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salmon* | #FF8E6A | Red | Desaturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginger* | #D97245 | Red | Desaturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #bc634b | Red | Desaturated | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladybug* | #AF4A34 | Red | Desaturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squirrel | #A55444 | Red | Desaturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #a24f3a | Red | Desaturated | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fox | #8E4424 | Red | Desaturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #854632 | Red | Desaturated | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #742e37 | Red | Desaturated | Dark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beetroot (Was Jam) | #5E2429 | Red | Desaturated | Dark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pumpkin* | #F3C78A | Orange | Saturated | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #f09c5d | Orange | Saturated | Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #e9ab5a | Orange | Saturated | Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thunder* | #F4BF3B | Orange | Saturated | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fire* | #F29200 | Orange | Saturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lion* | #D78236 | Orange | Saturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #e87c4b | Orange | Saturated | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yam | #C66639 | Orange | Saturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shepherd* | #b96842 | Orange | Saturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrup | #7B4228 | Orange | Saturated | Dark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #f1d9b8 | Orange | Desaturated | Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #ebc891 | Orange | Desaturated | Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apricot | #DEB985 | Orange | Desaturated | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #c89566 | Orange | Desaturated | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clay | #CC986F | Orange | Desaturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #ca8545 | Orange | Desaturated | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marmalade | #C07A37 | Orange | Desaturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #cb774e | Orange | Desaturated | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tangerine | #C57448 | Orange | Desaturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #a77758 | Orange | Desaturated | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #a76e47 | Orange | Desaturated | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cider | #9F6435 | Orange | Desaturated | Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #a15d3c | Orange | Desaturated | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spice | #8E5236 | Orange | Desaturated | Dark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar | #FEFBF0 | Yellow | Saturated | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cornsilk | #FDF6DD | Yellow | Saturated | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanilla* | #FFF5C4 | Yellow | Saturated | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thyme* | #FAF8B4 | Yellow | Saturated | Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
