Colors
From Paw Borough Wiki
| # | Name | Solid Color | Hex Code | Accent Color(s) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowball | #FFFFFF | |||||
| 2 | Ice | #eeeefb | |||||
| 3 | Storm | #c0c6d6 | |||||
| 4 | Pigeon | #acb0c0 | |||||
| 5 | River | #98accb | |||||
| 6 | Sky | #b0c5f9 | |||||
| 7 | Larkspur | #85a3ef | |||||
| 8 | Arctic | #81afc8 | |||||
| 7 | Ocean | #7495b6 | |||||
| 8 | Lapis | #324d77 | |||||
| 9 | Spirit | #f1feff | |||||
| 10 | Mist | #c1cccf | |||||
| 11 | Bismuth | #949fa7 | |||||
