Colors
From Paw Borough Wiki
| # | Name | Solid Color | Hex Code | Accent Color(s) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowball | #FFFFFF | |||||
| 2 | Ice | #eeeefb | |||||
| 3 | Storm | #c0c6d6 | |||||
| 4 | Pigeon | #acb0c0 | |||||
| 5 | River | #98accb | |||||
| 6 | Sky | #b0c5f9 | |||||
| 7 | Larkspur | #85a3ef | |||||
| 8 | Arctic | #81afc8 | |||||
| 7 | Ocean | #7495b6 | |||||
| 8 | Lapis | #324d77 | |||||
| 9 | Spirit | #f1feff | |||||
| 10 | Mist | #c1cccf | |||||
| 11 | Bismuth | #949fa7 | |||||
| 12 | Mint | #baddbf | |||||
| 13 | Meteor | #8dc3c1 | |||||
| 14 | Emerald | #72a789 | |||||
| 15 | Jade | #5b978f | |||||
| 16 | Rosemary | #479368 | |||||
| 17 | Sage | #58835b | |||||
| 18 | Holly | #345e40 | |||||
| 19 | Onion | #dae1b7 | |||||
| 20 | Pistachio | #b5d59b | |||||
| 21 | Frog | #b6c17e | |||||
| 22 | Sugar | #fcf9ee | |||||
| 23 | Cornsilk | #fdf6dd | |||||
| 24 | Wheat | #f8eec2 | |||||
| 25 | Buttermilk | #f0eaa0 | |||||
| 26 | Flaxseed | #e4d380 | |||||
| 27 | Gold | #c5af64 | |||||
| 28 | Apricot | #deb985 | |||||
| 29 | Hearth | #deae4f | |||||
| 30 | Honey | #d5b067 | |||||
| 31 | Squash | #b98241 | |||||
| 32 | Marmalade | #c07a37 | |||||
| 33 | Cider | #9e6435 | |||||
| 34 | Spice | #8e5236 | |||||
| 35 | Hazelnut | #815f47 | |||||
